Marca: Evergreen
Parámetros técnicos del neumático para máquina agrícola / tractor agrícola (neumático diagonal con patrón de dirección) ETS26 :
| Medida | Telas | Llanta estándar | Llanta alternativa | Dimensiones del neumático inflado (mm) | Carga máxima (kg) | Presión relativa (kpa) | Tipo de válvula | Notas | |
| Ancho de sección (±4%) | Diámetro exterior (±1.2%) | ||||||||
| 9.5L-15 | 6 | 8LB | — | 240 | 765 | 895 | 190 | CG01C | TL |
| 8 | 1100 | 280 | |||||||
| 10-15 | 6 | 9.00×15.3 | — | 264 | 760 | 1110 | 230 | CG01C | TL |
| 8 | 1330 | 310 | |||||||
| 11L-15 | 6 | W8L | 10LB, 8LB W10L | 280 | 775 | 950 | 170 | CG01C | TT/TL |
| 8 | 1130 | 220 | |||||||
| 10 | 1285 | 280 | |||||||
ETS23Neumático para máquina agrícola / tractor agrícola (neumático diagonal con patrón de dirección)
ETS19
Neumático para máquina agrícola / tractor agrícola (con patrón de conducción)
ETS21A
Neumático para máquina agrícola / tractor agrícola (con patrón de conducción)
ETS49 Neumático para máquina agrícola / tractor agrícola (para arrozal)